- Dernier match : Chelsea 2-0 Manchester United (Premier League, samedi 31 octobre)
- Classement : 4e de Premier League avec 16 points après 9 journées (au 2 novembre)
- Prochain match : Sunderland – Chelsea, dimanche 8 novembre à 15h00 (Premier League)
- Prochain match à domicile : Chelsea – Leeds, samedi 21 novembre à 16h00 à Stamford Bridge (Premier League), billets dès 160 €
Cette page rassemble les 38 journées de Premier League de Chelsea, les principales disponibilités à Stamford Bridge et les prix de revente actuellement observés. Retrouvez aussi notre page Billets Chelsea et le hub Billets Premier League.
Calendrier complet de Chelsea en Premier League 2026-2027
Chelsea dispute 38 journées : 19 matchs à Stamford Bridge et 19 déplacements. Les horaires peuvent encore être modifiés par la Premier League et les diffuseurs.
| J. | Date | Match |
|---|---|---|
| 1 | 24/08/2026 | Fulham 2-3 Chelsea |
| 2 | 30/08/2026 | Chelsea 4-3 Brighton |
| 3 | 06/09/2026 | Arsenal 2-1 Chelsea |
| 4 | 12/09/2026 | Chelsea 2-2 Hull City |
| 5 | 18/09/2026 | Brentford 3-0 Chelsea |
| 6 | 10/10/2026 | Chelsea 5-1 Bournemouth |
| 7 | 17/10/2026 | Everton 0-2 Chelsea |
| 8 | 24/10/2026 | Chelsea 0-2 Tottenham |
| 9 | 31/10/2026 | Chelsea 2-0 Manchester United |
| 10 | 07/11/2026 | Sunderland – Chelsea |
| 11 | 21/11/2026 | Chelsea – Leeds · dès 160 € |
| 12 | 28/11/2026 | Nottingham Forest – Chelsea |
| 13 | 02/12/2026 | Chelsea – Crystal Palace · dès 140 € |
| 14 | 05/12/2026 | Chelsea – Liverpool · dès 380 € |
| 15 | 12/12/2026 | Manchester City – Chelsea · dès 120 € |
| 16 | 21/12/2026 | Chelsea – Aston Villa · dès 200 € |
| 17 | 26/12/2026 | Coventry – Chelsea |
| 18 | 30/12/2026 | Ipswich – Chelsea |
| 19 | 03/01/2027 | Chelsea – Newcastle · dès 190 € |
| 20 | 06/01/2027 | Crystal Palace – Chelsea |
| 21 | 16/01/2027 | Chelsea – Sunderland · dès 170 € |
| 22 | 23/01/2027 | Leeds – Chelsea |
| 23 | 30/01/2027 | Chelsea – Nottingham Forest · dès 170 € |
| 24 | 06/02/2027 | Manchester United – Chelsea · dès 210 € |
| 25 | 10/02/2027 | Newcastle – Chelsea |
| 26 | 20/02/2027 | Chelsea – Ipswich · dès 180 € |
| 27 | 27/02/2027 | Aston Villa – Chelsea |
| 28 | 03/03/2027 | Chelsea – Coventry · dès 130 € |
| 29 | 13/03/2027 | Chelsea – Arsenal · dès 410 € |
| 30 | 20/03/2027 | Hull – Chelsea |
| 31 | 10/04/2027 | Chelsea – Fulham · dès 210 € |
| 32 | 17/04/2027 | Brighton – Chelsea |
| 33 | 24/04/2027 | Chelsea – Manchester City · dès 410 € |
| 34 | 01/05/2027 | Liverpool – Chelsea · dès 410 € |
| 35 | 08/05/2027 | Tottenham – Chelsea |
| 36 | 15/05/2027 | Chelsea – Everton · dès 230 € |
| 37 | 23/05/2027 | Bournemouth – Chelsea |
| 38 | 30/05/2027 | Chelsea – Brentford · dès 300 € |
Vérifiez toujours la programmation définitive avant de réserver un transport ou un hébergement non modifiable.
Billetterie officielle à Stamford Bridge : l’essentiel
Pour acheter via la billetterie officielle de Chelsea, chaque spectateur doit disposer de son propre compte et d’un Membership valable pour la saison. Le guide suivi par Ticketix indique actuellement une formule True Blue à 60 £ et une formule CFC Blue à 45 £.
Selon les rencontres, Chelsea peut utiliser des fenêtres d’inscription et des tirages au sort. Les membres peuvent également surveiller le Ticket Exchange officiel lorsqu’une place est remise en vente.
Pour suivre les rencontres disponibles sans dépendre d’un tirage, consultez notre page Billets Chelsea.
Prix des billets Chelsea à Stamford Bridge
Le tableau ci-dessous indique le premier prix de revente du jour pour chaque réception suivie ; les prix évoluent selon l’offre et la demande.
| Match | Prix de revente |
|---|---|
| Chelsea – Leeds | dès 160 € |
| Chelsea – Crystal Palace | dès 140 € |
| Chelsea – Liverpool | dès 380 € |
| Chelsea – Aston Villa | dès 200 € |
| Chelsea – Newcastle | dès 190 € |
| Chelsea – Sunderland | dès 170 € |
| Chelsea – Nottingham Forest | dès 170 € |
| Chelsea – Ipswich | dès 180 € |
| Chelsea – Coventry | dès 130 € |
| Chelsea – Arsenal | dès 410 € |
| Chelsea – Fulham | dès 210 € |
| Chelsea – Manchester City | dès 410 € |
| Chelsea – Everton | dès 230 € |
| Chelsea – Brentford | dès 300 € |
Stamford Bridge : ce qu’il faut savoir
Stamford Bridge se situe à Fulham, dans l’ouest de Londres. La station Fulham Broadway, sur la District line, est l’accès le plus simple.
Prévoyez d’arriver au moins une heure avant le coup d’envoi.
Questions fréquentes
Quel est le prochain match de Chelsea ?
Le prochain match de Chelsea est Sunderland – Chelsea, le dimanche 8 novembre 2026 à 15h00 (heure française), en Premier League. À domicile, le prochain rendez-vous est Chelsea – Leeds, le samedi 21 novembre 2026 à 16h00 à Stamford Bridge.
Combien coûte un billet Chelsea à la revente ?
Le premier prix de revente du jour de chaque réception figure dans le tableau des prix plus haut ; les prix évoluent selon l’offre et la demande.
Faut-il un Membership pour acheter des billets officiels ?
Oui. Pour le parcours de billetterie officielle décrit dans ce guide, chaque spectateur doit disposer de son propre Membership et respecter les conditions de vente du match concerné.
Où voir tous les billets Chelsea disponibles ?
Consultez notre page Billets Chelsea. Pour comparer les autres clubs anglais, retrouvez aussi le hub Billets Premier League.
À lire aussi
Billets Chelsea 2026-2027 — matchs disponibles et solutions de billetterie
Billets Premier League — billets et guides des principaux clubs anglais
Cette page est mise à jour tout au long de la saison avec les horaires confirmés, les résultats, les ouvertures de billetterie et l’évolution des prix de revente.





